Price changes
Compare retained price drops and increases, ranked by dollar amount by default. Sort by percentage or most recent below.
For listings added to the feed, quantity, and minimum order quantity updates, open Latest activity.
Large-change flags
Flagged at $5,000.00 or 50%.
Showing 42 of 42 price changes. Sort order: Largest dollar amount.
| Observed | Listing | Change | Event |
|---|---|---|---|
| Oct 9, 2026 6:00 AM | New Bitmain Antminer Z15 Pro 860K 3.3J/KSol ID 1157 | $1,000.00 price drop, now $13,869.00, previously $14,869.00Percent: 6.73%Flags: None | #174a1a2efda-aad8-4e72-a59d-5b3f2f6f3536 |
| Oct 12, 2026 7:00 AM | New Bitmain Antminer Z15K 565K 4.7K/KSol ID 1158 | $440.00 price drop, now $8,979.00, previously $9,419.00Percent: 4.67%Flags: None | #177788cd977-5c99-49cb-8dd6-b972e1979456 |
| Oct 8, 2026 6:00 AM | New Elphapex DG1+ 13G 280 J/G ID 900 | $280.00 price drop, now $1,489.00, previously $1,769.00Percent: 15.83%Flags: None | #16986f58947-6aa9-44f2-b751-e220d1a62ffb |
| Oct 8, 2026 6:00 AM | New Elphapex DG1+ 14G 280 J/G ID 901 | $280.00 price drop, now $1,599.00, previously $1,879.00Percent: 14.90%Flags: None | #168d15b714d-54b8-4df7-90b5-eeab5d3834ba |
| Sep 21, 2026 7:54 AM | New Bitmain Antminer S21J XP Hydro 495T 12J/T ID 961 | $280.00 price drop, now $6,609.00, previously $6,889.00Percent: 4.06%Flags: None | #1391bba7084-6b50-a51e-4c32-0062d484a0d7 |
| Sep 20, 2026 1:17 PM | Used Bitmain Antminer S21+ 225T Avg 16.5J/T Mix ID 1137 | $180.00 price drop, now $1,099.00, previously $1,279.00Percent: 14.07%Flags: None | #13553fa53a8-4a70-45b3-fbb7-315a2bf055ab |
| Oct 2, 2026 7:00 AM | New Bitmain Antminer S21J XP Hydro 495T 12J/T ID 961 | $160.00 price drop, now $6,449.00, previously $6,609.00Percent: 2.42%Flags: None | #15938d908f3-4b5c-4523-bd2e-dd19c4b81836 |
| Sep 21, 2026 7:54 AM | New Bitmain Antminer S21 XP 270T 13.5J/T ID 178 | $150.00 price drop, now $3,709.00, previously $3,859.00Percent: 3.89%Flags: None | #1386489fab1-f648-a57b-21f4-b15eefcb5abf |
| Oct 9, 2026 6:00 AM | New Bitmain Antminer S23 Hydro 563T 9.5 J/T ID 1072 | $130.00 price drop, now $14,249.00, previously $14,379.00Percent: 0.90%Flags: None | #1759b3c3c49-56f5-4a5b-9201-67bd1296643e |
| Oct 14, 2026 6:00 AM | Used Bitmain Antminer S21+ 225T Avg 16.5J/T Mix ID 1137 | $110.00 price drop, now $889.00, previously $999.00Percent: 11.01%Flags: None | #1852a845acd-d86f-4e29-819e-5484fc80997c |
| Oct 8, 2026 1:00 AM | New Bitmain Antminer Z15 Pro 860K 3.3J/KSol ID 1157 | $110.00 price drop, now $14,869.00, previously $14,979.00Percent: 0.73%Flags: None | #167daeedab1-184d-48cb-8954-45d69bc444ef |
| Sep 20, 2026 1:17 PM | Used Bitmain Antminer S21 Pro 234T 15J/T ID 1031 | $110.00 price drop, now $1,229.00, previously $1,339.00Percent: 8.22%Flags: None | #132867faf87-b031-b829-c983-678e5ab19d89 |
| Oct 14, 2026 6:00 AM | Used Bitmain Antminer S21 195T Avg 17.5J/T Mix ID 1136 | $100.00 price drop, now $769.00, previously $869.00Percent: 11.51%Flags: None | #18633fd2d79-bedd-4ce7-b3d9-9cd8ac45e932 |
| Oct 1, 2026 7:00 AM | Used Bitmain Antminer S21+ 225T Avg 16.5J/T Mix ID 1137 | $100.00 price drop, now $999.00, previously $1,099.00Percent: 9.10%Flags: None | #15711378389-27cd-4446-a76a-6eeb9f528d54 |
| Oct 7, 2026 6:00 AM | New Bitmain Antminer S21 XP 270T 13.5J/T ID 178 | $90.00 price drop, now $3,619.00, previously $3,709.00Percent: 2.43%Flags: None | #166e4ba3fbe-eb54-434f-9ebb-1183af7b8f24 |
| Sep 20, 2026 1:17 PM | Used Bitmain Antminer S21 195T Avg 17.5J/T Mix ID 1136 | $90.00 price drop, now $869.00, previously $959.00Percent: 9.38%Flags: None | #13491e0cb86-404c-167d-4f42-d26cf8f84fcc |
| Oct 13, 2026 7:00 AM | New Bitmain Antminer S21++ 216T 16.5J/T ID 1024 | $70.00 price drop, now $1,729.00, previously $1,799.00Percent: 3.89%Flags: None | #18097b376f3-7c91-414e-9f24-53e8b2056765 |
| Oct 13, 2026 7:00 AM | New Bitmain Antminer L9 17G 210 J/G ID 820 | $60.00 price drop, now $3,329.00, previously $3,389.00Percent: 1.77%Flags: None | #184005f3614-a229-4796-ab16-852bf6a768e0 |
| Oct 13, 2026 7:00 AM | New Bitmain Antminer L9 16.5G 210 J/G ID 1008 | $60.00 price drop, now $3,099.00, previously $3,159.00Percent: 1.90%Flags: None | #1827009599c-2a93-4fb1-9662-34d865d7b5d9 |
| Oct 13, 2026 7:00 AM | New Bitmain Antminer L9 16G 210 J/G ID 1009 | $60.00 price drop, now $2,989.00, previously $3,049.00Percent: 1.97%Flags: None | #18153d4aff1-d5a7-4137-97e5-1a75b0b8082f |
| Sep 20, 2026 1:17 PM | New Bitmain Antminer S23 Hydro 563T 9.5 J/T ID 1072 | $60.00 price drop, now $14,379.00, previously $14,439.00Percent: 0.42%Flags: None | #133931b7d32-a66b-a2ab-aec1-196a6d18597f |
| Oct 15, 2026 6:00 AM | Used Bitmain Antminer S21 195T Avg 17.5J/T Mix ID 1136 | $50.00 price drop, now $719.00, previously $769.00Percent: 6.50%Flags: None | #188d6f96c50-c66c-4e0d-b189-92e71f3e58c2 |
| Oct 13, 2026 7:00 AM | New Bitmain Antminer S21++ 225T 16.5J/T ID 993 | $50.00 price drop, now $1,849.00, previously $1,899.00Percent: 2.63%Flags: None | #183ea83cb01-8807-4449-b622-f124eb3203c0 |
| Oct 13, 2026 7:00 AM | New Bitmain Antminer S21++ 235T 16.5 J/T ID 1103 | $50.00 price drop, now $1,959.00, previously $2,009.00Percent: 2.49%Flags: None | #17998561547-e79e-49b3-b2b0-f6c2b92f53d2 |
| Sep 28, 2026 7:00 AM | New Bitmain Antminer L9 16G 210 J/G ID 1009 | $50.00 price drop, now $3,049.00, previously $3,099.00Percent: 1.61%Flags: None | #146e2e0df70-b882-6a91-bc77-dcc537f426be |
| Sep 28, 2026 7:00 AM | New Bitmain Antminer L9 17G 210 J/G ID 820 | $50.00 price drop, now $3,389.00, previously $3,439.00Percent: 1.45%Flags: None | #1448e103275-0cf5-520e-3b6e-f5691a03cffb |
| Sep 25, 2026 7:00 AM | New Bitmain Antminer L9 16G 210 J/G ID 568 | $50.00 price drop, now $3,349.00, previously $3,399.00Percent: 1.47%Flags: None | #142ec303bec-66f4-2191-ec5a-32ac433e9720 |
| Sep 25, 2026 7:00 AM | New Bitmain Antminer L9 15G 210 J/G ID 567 | $50.00 price drop, now $3,129.00, previously $3,179.00Percent: 1.57%Flags: None | #1410d0117cd-37d3-5881-aecf-981d7cd71294 |
| Oct 9, 2026 6:00 AM | New Bitmain Antminer S21 XP Immersion 300T 13.5 J/T ID 998 | $30.00 price drop, now $3,019.00, previously $3,049.00Percent: 0.98%Flags: None | #1761a971432-c445-4640-8dc7-26b101ef71a3 |
| Oct 6, 2026 6:00 AM | New Bitmain Antminer S21 XP Immersion 300T 13.5 J/T ID 998 | $30.00 price increase, now $3,049.00, previously $3,019.00Percent: 0.99%Flags: None | #164656b0cdc-148c-4b8f-baa2-ed9464e4a536 |
| Oct 3, 2026 8:00 AM | New Bitmain Antminer S21 Pro+ 245T 15J/T ID 957 | $30.00 price drop, now $2,569.00, previously $2,599.00Percent: 1.15%Flags: None | #162b6903170-44bd-4355-86fc-c4ff7aac5908 |
| Oct 3, 2026 8:00 AM | New Bitmain Antminer S21 Pro+ 234T 15J/T ID 962 | $30.00 price drop, now $2,419.00, previously $2,449.00Percent: 1.22%Flags: None | #1615f8a74f7-b47b-401d-945c-8ac4c73fe9b6 |
| Sep 30, 2026 11:00 AM | New Bitmain Antminer S21 Pro+ 245T 15J/T ID 1012 | $30.00 price drop, now $2,539.00, previously $2,569.00Percent: 1.17%Flags: None | #149a118f49a-f54c-455d-8e6f-d40bc39be13e |
| Sep 30, 2026 11:00 AM | New Bitmain Antminer S21++ 216T 16.5J/T ID 1024 | $30.00 price drop, now $1,799.00, previously $1,829.00Percent: 1.64%Flags: None | #14817e42d45-25ec-4081-b977-42d065468c87 |
| Sep 25, 2026 7:00 AM | New Bitmain Antminer S21 Pro+ 245T 15J/T ID 957 | $30.00 price drop, now $2,599.00, previously $2,629.00Percent: 1.14%Flags: None | #1433d168f4b-f593-b659-4d02-39f45043eb7b |
| Oct 1, 2026 7:00 AM | New Bitmain Antminer S21 Pro+ 245T 15J/T ID 1012 | $20.00 price drop, now $2,519.00, previously $2,539.00Percent: 0.79%Flags: None | #1583dfb76f9-221d-4f5d-9934-6b230e691a29 |
| Sep 30, 2026 11:00 AM | New Bitmain Antminer S21 151T 17.5J/T ID 875 | $20.00 price drop, now $1,279.00, previously $1,299.00Percent: 1.54%Flags: None | #1510a8b3790-fac8-4a03-8a99-5d99e3b40e05 |
| Sep 30, 2026 11:00 AM | New Bitmain Antminer S21++ 225T 16.5J/T ID 993 | $20.00 price drop, now $1,899.00, previously $1,919.00Percent: 1.04%Flags: None | #15096037c7a-4212-438f-92e2-99477b94f888 |
| Sep 30, 2026 11:00 AM | New Bitmain Antminer S21++ 235T 16.5 J/T ID 1103 | $20.00 price drop, now $2,009.00, previously $2,029.00Percent: 0.99%Flags: None | #147ffeabdc9-4ba4-4c19-b42a-f9429863d170 |
| Oct 15, 2026 6:00 AM | Used Bitmain Antminer S21+ 225T Avg 16.5J/T Mix ID 1137 | $10.00 price drop, now $879.00, previously $889.00Percent: 1.12%Flags: None | #187d6617a02-b093-4351-b6a8-d3e2dd6cd52d |
| Oct 3, 2026 8:00 AM | New Bitmain Antminer S21 151T 17.5J/T ID 816 | $10.00 price drop, now $1,319.00, previously $1,329.00Percent: 0.75%Flags: None | #1636fc83f80-36ce-4228-80ad-59b214b982d1 |
| Oct 1, 2026 12:00 AM | Used MicroBT Whatsminer M30S+ 106T 31J/T ID 1119 | $10.00 price drop, now $99.00, previously $109.00Percent: 9.17%Flags: None | #15637a53242-07a2-46a1-bc65-db5208506dc9 |

