Saved activity
Listings added to the feed and changes to price, quantity, and minimum order quantity, newest first.
This saved snapshot does not refresh automatically.
Saved listing events
| Observed | Listing | Change | Actions |
|---|---|---|---|
| New Bitmain Antminer S21++ 235T 16.5 J/T ID 1103 | $50.00 drop, now $1,959.00, was $2,009.00 | ||
| New MicroBT Whatsminer M50S+ 156T 22J/T ID 1159 | Price unchanged at $1,189.00; Quantity decrease, now 70, previously 71 | ||
| New Bitmain Antminer Z15K 565K 4.7K/KSol ID 1158 | $440.00 drop, now $8,979.00, was $9,419.00 | ||
| New Bitmain Antminer S21 XP Immersion 300T 13.5 J/T ID 998 | $30.00 drop, now $3,019.00, was $3,049.00 | ||
| New Bitmain Antminer S23 Hydro 563T 9.5 J/T ID 1072 | $130.00 drop, now $14,249.00, was $14,379.00 | ||
| New Bitmain Antminer Z15 Pro 860K 3.3J/KSol ID 1157 | $1,000.00 drop, now $13,869.00, was $14,869.00 | ||
| New Bitmain Antminer Z15K 565K 4.7K/KSol ID 1158 | Added to feed, $9,419.00 | ||
| New MicroBT Whatsminer M50S+ 156T 22J/T ID 1159 | Added to feed, $1,189.00 | ||
| New MicroBT Whatsminer M60S++ 224T 15.5J/T ID 1160 | Added to feed, $2,579.00 | ||
| New Canaan Avalon Q 90T 18.6 J/T ID 655 | Price unchanged at $1,479.00; Quantity decrease, now 31, previously 41 |

