Saved activity
Listings added to the feed and changes to price, quantity, and minimum order quantity, newest first.
This saved snapshot does not refresh automatically.
Saved listing events
| Observed | Listing | Change | Actions |
|---|---|---|---|
| New Bitmain Antminer S21 XP 270T 13.5J/T ID 178 | $150.00 drop, now $3,709.00, was $3,859.00 | ||
| New Bitmain Antminer S21++ 235T 16.5 J/T ID 1103 | Added to feed, $2,029.00 | ||
| Used Bitmain Antminer S19J Pro 100T Avg 29.5J/T Mix ID 1153 | Added to feed, $69.00 | ||
| Used Bitmain Antminer S21+ 225T Avg 16.5J/T Mix ID 1137 | $180.00 drop, now $1,099.00, was $1,279.00 | ||
| Used Bitmain Antminer S21 195T Avg 17.5J/T Mix ID 1136 | $90.00 drop, now $869.00, was $959.00 | ||
| New Bitmain Antminer S23 Hydro 563T 9.5 J/T ID 1072 | $60.00 drop, now $14,379.00, was $14,439.00 | ||
| Used Bitmain Antminer S21 Pro 234T 15J/T ID 1031 | $110.00 drop, now $1,229.00, was $1,339.00 | ||
| Used Microbt Whatsminer M50 118T 28 J/T ID 1152 | Initial listing, $239.00 | ||
| New MicroBT Whatsminer M50S+ 142T 24J/T ID 1143 | Initial listing, $1,059.00 | ||
| New MicroBT Whatsminer M70S 256T 13.5 J/T ID 1134 | Initial listing, $3,809.00 |

